WEBSPACE
Load Balancing/Failover | ✔ | _DETAILS |
Webspace | 5 GB (auf SSDs) | _DETAILS |
Setup-Gebühr | ✘ keine | |
Registriergebühr f. Domains | je nach Domain | _DETAILS |
SSL-Zertifikate | ✔ | _DETAILS |
SSL-Proxy | ✔ | _DETAILS |
Multi-Installer | ✔ | _DETAILS |
FTP-Konten | 25 pro Domain | |
Cronjobs | 10 pro Domain | _DETAILS |
DNS-Webinterface | ✔ | _DETAILS |
rsync-Zugang | ✔ | _DETAILS |
SSH-Zugang | ✔ (optional) | |
Anonymisierte Logfiles | ✔ (wahlweise) | |
Datentransfer | 150 GB im Monat frei | _DETAILS |
Traffic-Kontrolle | ✔ | |
Tägliche Webstatistiken | ✔ (Webalizer) | _DETAILS |
.htaccess-Steuerung | ✔ | _DETAILS |
Malware-Scan | ✔ | |
mod_rewrite | ✔ |
E-MAIL
Anzahl der E-Mail-Konten | unbegrenzt | |
E-Mail-Speicher | 2 GB je Domain | |
Webmail | ✔ | |
Autoresponder | unbegrenzt | |
E-Mail-Forwarder | unbegrenzt | |
Mail-Aliase | unbegrenzt | |
Mail-Verteiler | unbegrenzt | |
Diskussions-Mailinglisten | unbegrenzt | |
Catch-All E-Mail-Adresse | ✔ | |
unsichtbare Spam-Markierung | ✔ | _DETAILS |
Spam-Umsortierung | ✔ (wahlweise) | _DETAILS |
Maximale E-Mail-Größe | 100 MB | |
IMAP | ✔ | _DETAILS |
IMAP/TLS | ✔ | _DETAILS |
IMAP-Verbindungen pro IP+Benutzer | 20 | _DETAILS |
POP3 | ✔ | _DETAILS |
POP3/TLS | ✔ | _DETAILS |
SMTP-Auth | ✔ | |
SMTP auch über Port 587 | ✔ | |
SMTP/TLS | ✔ | _DETAILS |
DKIM Signatur | ✔ |
Nein, hier gibt es keine Sternchen und auch keine im Kleingedruckten versteckten Extra-Kosten. Hier ist alles, was Sie brauchen. ZUR BESTELLUNG
© bytecamp GmbH | Impressum | AGB | Verträge kündigen | Datenschutzerklärung